ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer)
ค้อนหงอน
Curved Claw Hammer
| รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
| ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
| ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
| ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
| ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
| ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 13 | 370 |
| ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
| ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |





