หมวดหมู่สินค้า: Equipment Spare Part

เหล็กรัด (Hose Clamps)

เหล็กรัด
Hose Clamps

เหล็กรัด_Hose Clamps
วัสดุ: เหล็ก , ผิวเคลือบ: ชุบซิงค์/ขาว
ขนาด ความกว้าง (มิล) ระยะขยาย (นิ้ว) ระยะขยาย (มิล)
 1/2″ #2 8.0 5/16″ – 1/2″ 8 – 13
5/8″ #4 8.0 3/8″ – 5/8″ 10 – 16
3/4″ #6 8.0 1/2″ – 3/4″ 13 – 19
7/8″ #8 8.0 5/8 – 7/8″ 16 – 23
1″ #10 8.0 1/2″ – 1″ 13 – 26
5/8″ #4 12.7 3/8″ – 5/8″ 10 – 16
3/4″ #6 12.7 1/2″ – 3/4″ 13 – 19
7/8″ #8 12.7 5/8″ – 7/8″ 16 – 23
1-1/16″ #10 12.7 3/4″ – 1-1/16″ 19 – 27
1-3/16″ #12 12.7 3/4″ – 1-3/16″ 19 – 30
1-1/4″ #16 12.7 5/8″ – 1-1/4″ 16 – 32
1-5/8″ #20 12.7 3/4″ – 1-5/8″ 19 – 42
1-7/8″ 12.7 1-1/8″ – 1-7/8″ 29 – 47
2″ #24 12.7 1-1/4″ – 2″ 32 – 47
2-1/4″ #28 12.7 1-1/2″ – 2-1/4″ 38 – 57
2-1/2″ #32 12.7 1-9/16″ – 2-1/2″ 40 – 64
2-3/4″ #36 12.7 1-13/16″ – 2-3/4″ 46 – 70
2-7/8″ 12.7 2-1/32″ – 2-7/8″ 51 – 73
3″ #40 12.7 2-1/4″ – 3″ 57 – 76
3-1/4″ #44 12.7 2-5/8″ – 3-1/4″ 67 – 83
3-1/2″ #48 12.7 2-9/16″ – 3-1/2″ 65 – 89
3-3/4″ #52 12.7 3″ – 3-3/4″ 72 – 95
4″ #56 12.7 3″-1/16 – 4″ 78 – 101
4-1/2″ #64 12.7 3″-9/16 – 4-1/2″ 91 – 114
4-3/4″ 12.7 4″-1/8 – 4-3/4″ 105 – 121
5″ #72 12.7 4″-1/8 – 5″ 105 – 127

ปิ้นเหล็ก ชุบซิงค์ (Split Cotter Pins ZN)

ปิ้นเหล็ก ชุบซิงค์
Split Cotter Pins ZN

ปิ้นเหล็กชุบซิงค์_Split_Cotter_Pins_ZN
 วัสดุ: เหล็ก , ผิวเคลือบ: ชุบซิงค์/ขาว
ยาว (mm) ขนาด
M2 M2.5 M3.2 M4 M5 M6 M8
1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16
1ุ6 O O O
18 O O O
25 O O O O O
30 O O O O O
32 O O O O O O
35 O O O O O O O
40 O O O O O O O
45 O O O O O O
50 O O O O O O
55 O O

น๊อตตัวยู 2 หัวชุบซิงค์ (U-Bolt 2 Nuts)

น๊อตตัวยู 2 หัวชุบซิงค์
U-Bolt 2 Nuts

น๊อตตัวยู2หัวชุบซิงค์_U-Bolt 2Nuts_ZN
วัสดุ: เหล็ก , ผิวเคลือบ: ชุบซิงค์/ขาว
ขนาด ใช้รัดท่อ วัดวงใน
3/8″ 3/8″ 3/4″
1/2″ 1/2″ 7/8″
1″ 1″ 1-3/8″
1-1/4″ 1″ 1-1/2″
1-1/2″ 1-1/4″ 1-3/4″
1-3/4″ 1-1/2″ 2″
2″ 1-3/4″ 2-1/4″
2-1/4″ 2″ 2-1/2″
2-1/2″ 2-1/4″ 2-3/4″
2-3/4″ 2-1/2″ 3″
3″ 2-3/4″ 3-1/4″

ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer)

ค้อนหงอน
Curved Claw Hammer

ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์_Curved_Claw_Hammer
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก_Curved_Claw_Hammer
ค้อนหงอนด้ามไม้_Curved_Claw_Hammer
รายละเอียด ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ำหนัก
นิ้ว มิล นิ้ว  มิล ออนซ์ กรัม
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ 13 330 1 25 16 450
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ 13 330 1 25 20 570
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก 13 330 1 25 16 450
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก 13 330 1 25 20 570
ค้อนหงอนด้ามไม้ 13 330 1 25 13 370
ค้อนหงอนด้ามไม้ 13 330 1 25 16 450
ค้อนหงอนด้ามไม้ 13 330 1 25 20 570

รีเลย์ คอยล์ 120VAC (SKY Relay)

รีเลย์ คอยล์ 120VAC
SKY Relay

SKHP-2C Coil 120VAC
SKY Relay
TYPE: SKHP-2C
COIL: 120 VAC