Skip to the content
Skip to the Navigation
	
				
	
	
		
	
	
	
				ข้อต่อย้ำปลายสาย CE
CORD-END SLEEVES
| Item No. | Conductor sqmm. | A | B | CØ | DØ | Color | AWG | DIN mm2 | QTY in box | 
| (T) Franch | (W) Greman | (D) DIN | 
| CE 0.25-6 | 0.25 | 10 | 6 | 1.05 | 2.5 | violet | l.blue |  | 30 | 0.25 |  | 
| CE 0.34-6 | 0.34 | 10 | 6 | 1.10 | 2.5 | pink | turkis |  | 28 | 0.34 |  | 
| CE 0.5-8 | 0.5 | 14 | 8 | 1.30 | 3.2 | white | orange | white | 22 | 0.5 | 1,000 | 
| CE 0.75-8 | 0.75 | 14 | 8 | 1.50 | 3.4 | m.blue | white | grey | 20 | 0.75 | 1,000 | 
| CE 1.0-8 | 1 | 14 | 8 | 1.70 | 3.6 | red | yellow | red | 18 | 1 | 1,000 | 
| CE 1.5-8 | 1.5 | 14 | 8 | 2.00 | 4.1 | black | d.red | black | 16 | 1.5 | 1,000 | 
| CE 2.5-8 | 2.5 | 14 | 8 | 2.50 | 4.8 | grey | blue | blue | 14 | 2.5 | 1,000 | 
| CE 4-10 | 4 | 17 | 10 | 3.20 | 5.5 | orance | grey | grey | 12 | 4 | 500 | 
| CE 6-12 | 6 | 20 | 12 | 3.90 | 7.0 | green | black | yellow | 10 | 6 | 500 | 
| CE 10-12 | 10 | 22 | 12 | 4.90 | 8.4 | brown | ivory | red | 8 | 10 | 300 | 
| CE 16-12 | 16 | 24 | 12 | 6.20 | 9.6 | ivory | green | blue | 6 | 16 | 200 | 
| CE 25-16 | 25 | 28 | 16 | 7.70 | 12.0 | black | brown | yellow | 4 | 25 | 100 | 
| CE 35-16 | 35 | 30 | 16 | 8.70 | 13.5 | red | beire | red | 2 | 35 | 100 | 
| CE 35-25 | 35 | 39 | 25 | 8.70 | 13.5 | red | beire | red | 2 | 35 | 50 | 
| CE 50-25 | 50 | 40 | 25 | 10.9 | 16.0 | blue | olive | blue | 1/0 | 50 | 50 | 
 
			 
	
	
	
	
		
	
	
			
	
		
		
		
		
	
	
	
		Previous article
พฤศจิกายน 12, 2014
Next article
พฤศจิกายน 13, 2014
 
					 
			
											
	
 
 
 
    
    PAGE TOP