แหวนล็อกใน (Internal Retaining Ring)

| ขนาด | วัดนอก | หนา |
|---|---|---|
| 9 | 9.8 | 0.6 |
| 10 | 10.7 | 1.0 |
| 11 | 11.8 | 1.0 |
| 12 | 13.0 | 1.0 |
| 13 | 14.1 | 1.0 |
| 14 | 15.1 | 1.0 |
| 15 | 16.2 | 1.0 |
| 16 | 17.3 | 1.0 |
| 17 | 18.3 | 1.0 |
| 18 | 19.5 | 1.0 |
| 19 | 20.5 | 1.0 |
| 20 | 21.5 | 1.0 |
| 21 | 22.5 | 1.0 |
| 22 | 23.5 | 1.0 |
| 23 | 24.5 | 1.2 |
| 24 | 25.9 | 1.2 |
| 25 | 26.9 | 1.2 |
| 26 | 27.9 | 1.2 |
| 27 | 29.0 | 1.2 |
| 28 | 30.1 | 1.2 |
| 29 | 31.1 | 1.2 |
| 30 | 32.1 | 1.2 |


