ตะปูยิงเหล็ก (Blind Rivets)

| ขนาด | ปลายโต (inch) | ยาว (inch) | ปลายโต (mm) | ยาว (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-2 | 1/8 | 1/4 | 3.2 | 6.4 |
| 4-3 | 1/8 | 5/16 | 3.2 | 8.0 |
| 4-4 | 1/8 | 3/8 | 3.2 | 10.2 |
| 4-5 | 1/8 | 7/16 | 3.2 | 11.5 |
| 4-6 | 1/8 | 1/2 | 3.2 | 12.5 |
| 5-2 | 5/32 | 1/4 | 4.0 | 7.4 |
| 5-3 | 5/32 | 5/16 | 4.0 | 8.5 |
| 5-4 | 5/32 | 3/8 | 4.0 | 10.2 |
| 5-6 | 5/32 | 1/2 | 4.0 | 13,4 |
| 5-8 | 5/32 | 5/8 | 4.0 | 16.5 |
| 6-2 | 3/16 | 5/16 | 4.8 | 8.5 |
| 6-4 | 3/16 | 7/16 | 4.8 | 11.5 |
| 6-6 | 3/16 | 9/16 | 4.8 | 14.5 |
| 6-8 | 3/16 | 11/16 | 4.8 | 18.0 |


