สกรูมิลสแตนเลสหัวกลม JP

| ยาว (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | O | O | O | O | O | |||
| 8 | O | O | O | O | O | O | ||
| 10 | O | O | O | O | O | O | ||
| 12 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 15 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 20 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 25 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 30 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 35 | O | O | O | O | O | O | ||
| 40 | O | O | O | O | O | O | ||
| 45 | O | O | O | O | O | O | ||
| 50 | O | O | O | O | O | O | ||
| 60 | O | O | O | O | O |


