วายนัท พลาสติก WIRE NUT-PLASTIC

| Item No. | Color | AWG | DIN mm2 | QTY in box | 
|---|---|---|---|---|
| #11P | Yellow | 22-16 | 0.5-1.5 | 500 | 
| #22P | Ivory | 22-14 | 0.5-2.5 | 300 | 
| #33P | Ivory | 22-14 | 0.5-2.5 | 200 | 

| Item No. | Color | AWG | DIN mm2 | QTY in box | 
|---|---|---|---|---|
| #11P | Yellow | 22-16 | 0.5-1.5 | 500 | 
| #22P | Ivory | 22-14 | 0.5-2.5 | 300 | 
| #33P | Ivory | 22-14 | 0.5-2.5 | 200 | 
