มีดอเนกประสงค์ (Utility Knives)
มีดอเนกประสงค์
Utility Knives
| รายละเอียด | ยาว | สี (Color) | วัสดุ (Material) | |
|---|---|---|---|---|
| cm. | inch | |||
| Classic 99–10-099 | 15.20 | 6 | เทา | Cast Metal |
| Utility 10-175 | 15.60 | 6-1/8 | เทาเข้ม | Steel/Plastic |
| InterLock 10-189C | 14.40 | 5-5/8 | ส้ม | Steel |
| FatMax 10-777 | 17.80 | 7 | เงิน/ดำ | Cast Metal/Rubber |
| DynaGrip 10-779 | 14.40 | 5-5/8 | เหลือง/ดำ | Steel/Rubber |
| Sport Utility 10-804 | 16.80 | 6-5/8 | เงิน/ดำ | Steel/Rubber |
| FatMax 10-789 | 18.00 | 7-1/8 | เงิน/ดำ | Cast Metal/Rubber |









