หางปลาหัวกลม แบบย้ำ-เปลือย

หางปลาหัวกลม แบบย้ำ-เปลือย
NON-INSULATED RING TERMINALS
R TYPE

R_Type
R_Type-D
Item No. d2Ø B L d1Ø AWG DIN mm2 QTY in box
R 1.5-3 3.7 8.0 15.5 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
R 1.5-4 4.3 8.0 15.5 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
R 1.5-5 5.3 8.0 15.5 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
R 2.5-3 3.7 8.5 16.5 3.9 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
R 2.5-4 4.3 8.5 16.5 3.9 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
R 2.5-5 5.3 9.5 17.0 3.9 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
R 2.5-6 6.4 12.0 21.5 3.9 2.3 16-14 1.5-2.5 800
R 4-4 4.3 8.8 17.7 5.0 3.0 14-12 2.5-4 500
R 4-5 5.3 8.8 17.7 5.0 3.0 14-12 2.5-4 500
R 4-6 6.4 12.0 21.4 5.0 3.0 14-12 2.5-4 500
R 6-4 4.3 9.5 19.5 5.4 3.4 12-10 4-6 500
R 6-5 5.3 9.5 19.5 5.4 3.4 12-10 4-6 500
R 6-6 6.4 12.0 23.0 5.4 3.4 12-10 4-6 400
R 6-8 8.4 15.0 27.5 5.4 3.4 12-10 4-6 400
R 6-10 10.5 15.0 27.5 5.4 3.4 12-10 4-6 400

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: