Tag Archives: STANLEY
มีดอเนกประสงค์ (Utility Knives)
รายละเอียด | ยาว | สี (Color) | วัสดุ (Material) | |
---|---|---|---|---|
cm. | inch | |||
Classic 99–10-099 | 15.20 | 6 | เทา | Cast Metal |
Utility 10-175 | 15.60 | 6-1/8 | เทาเข้ม | Steel/Plastic |
InterLock 10-189C | 14.40 | 5-5/8 | ส้ม | Steel |
FatMax 10-777 | 17.80 | 7 | เงิน/ดำ | Cast Metal/Rubber |
DynaGrip 10-779 | 14.40 | 5-5/8 | เหลือง/ดำ | Steel/Rubber |
Sport Utility 10-804 | 16.80 | 6-5/8 | เงิน/ดำ | Steel/Rubber |
FatMax 10-789 | 18.00 | 7-1/8 | เงิน/ดำ | Cast Metal/Rubber |
คีม (Pliers)
คีมปากจิ้งจก ด้ามฟ้า-เทา ชุบโครเมียม (Combination Pliers)
L | B | C | A | ตัดลวดได้สูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm. | 1600 N/mm2 | 650 N/mm2 | |||
6″ | 160 | 24 | 35 | 9.5 | 1.6 | 2.0 |
7″ | 180 | 27 | 38 | 10.0 | 1.8 | 2.5 |
8″ | 200 | 29 | 41 | 10.5 | 2.0 | 2.5 |
9″ | 220 | 32 | 47 | 11.0 | 2.0 | 3.0 |
คีมปากเฉียง ด้ามฟ้า-เทา ชุบโครเมียม (Diagonal Cutting Nippers)
L | B | C | A | ตัดลวดได้สูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm. | 1600 N/mm2 | 650 N/mm2 | |||
5-1/2″ | 140 | 19 | 9.5 | 18 | 1.6 | 2.0 |
6-1/4″ | 160 | 22.5 | 10 | 22 | 1.6 | 2.5 |
คีมปากแหลม ตัดข้าง ชุบโครเมียม (Long Nose Pliers)
L | B | D | A | C | ตัดลวดได้สูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm. | 1600 N/mm2 | 650 N/mm2 | ||||
5-1/2″ | 140 | 15 | 2 | 8 | 39 | 1.6 | 2.0 |
6-1/4″ | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 1.6 | 2.5 |
คีมล็อคปากตรง-โค้ง (Universal Lock-Grip Pliers)
L | A (mm.) | ปากว้างสุด (mm.) | |
---|---|---|---|
Inch | mm. | ||
10″ | 250 | 12 | 35 |
คีมคอม้า ชุบโครเมียม ด้ามฟ้า-เทา (Double Groove Joint Pliers)
L | A (mm.) | ปากว้างสุด (mm.) | |
---|---|---|---|
Inch | mm. | ||
7″ | 180 | 9.9 | 25 |
9-1/2″ | 240 | 10.8 | 35 |
12″ | 300 | 12.2 | 40 |
ค้อน (Hammer)
ค้อนหงอน (Curved Claw Hammer)
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามเหล็ก | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 13 | 370 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 16 | 450 |
ค้อนหงอนด้ามไม้ | 13 | 330 | 1 | 25 | 20 | 570 |
ค้อนหัวกลม (Ball Pein Hammer)
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนหัวกลม-12 | 12-1/4 | 311 | 1 | 25 | 8 | 230 |
ค้อนหัวกลม-13 | 13 | 330 | 1-3/16 | 30 | 12 | 340 |
ค้อนหัวกลม-14 | 14 | 355 | 1-1/4 | 31 | 16 | 450 |
ค้อนหัวกลม-15 | 15 | 381 | 1-7/16 | 36 | 24 | 680 |
ค้อนหัวกลม-16 | 16 | 406 | 1-5/8 | 41 | 32 | 910 |
ค้อนยาง (Rubber Mallets Hammer)
รายละเอียด | ความยาว | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | ออนซ์ | กรัม | |
ค้อนยาง-527 | 13 | 330 | 16 | 450 |
ค้อนยาง-528 | 13 | 330 | 24 | 680 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ หัวเหลือง-ขาว (Bumping Hammer)
รายละเอียด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ||
---|---|---|---|---|
นิ้ว | มิล | นิ้ว | มิล | |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 10 | 260 | 0.87 | 22 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 11 | 280 | 1.06 | 27 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 12 | 300 | 1.26 | 32 |
ค้อนพลาสติกด้ามไม้ | 12.5 | 320 | 1.57 | 40 |