หางปลาหัวแฉก แบบย้ำ-เปลือย

หางปลาหัวแฉก แบบย้ำ-เปลือย
NON-INSULATED SPADE TERMINALS
Y TYPE

Y_Type
Y_Type-D
Item No. d2Ø B L d1Ø AWG DIN mm2 QTY in box
Y 1.5-3S 3.7 5.7 16.0 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
Y 1.5-3 3.7 6.2 16.0 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
Y 1.5-4S 4.3 6.4 16.0 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
Y 1.5-4 4.3 7.2 16.0 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
Y 1.5-5S 5.3 7.2 16.0 3.3 1.7 22-16 0.5-1.5 1,000
Y 2.5-3S 3.7 5.7 16.0 4.0 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
Y 2.5-3 3.7 6.2 16.0 4.0 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
Y 2.5-4S 4.3 6.4 16.0 4.0 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
Y 2.5-4 4.3 7.2 16.0 4.0 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
Y 2.5-5S 5.3 8.2 16.0 4.0 2.3 16-14 1.5-2.5 1,000
Y 4-4 4.3 8.0 18.3 5.0 3.0 14-12 2.5-4 1,000
Y 4-5 5.3 8.0 18.3 5.0 3.0 14-12 2.5-4 1,000
Y 6-4S 4.3 7.2 18.5 5.5 3.4 12-10 4-6 800
Y 6-4 4.3 8.2 18.5 5.5 3.4 12-10 4-6 800
Y 6-5S 5.3 8.2 18.5 5.5 3.4 12-10 4-6 800
Y 6-5 5.3 9.0 18.5 5.5 3.4 12-10 4-6 800
Y 6-6 6.4 12.0 24.0 5.5 3.4 12-10 4-6 500

สินค้าที่เกี่ยวข้อง: